Выносной фундамент

| Обозначение фундаментного блока | Н (мм) | D(м) | L(м) |
|---|---|---|---|
| ФВ-0,219-2,0-1,4 | 219 | 2 | 1,4 |
| ФВ-0,219-2,0-1,7 | 219 | 2 | 1,7 |
| ФВ-0,219-2,0-2,0 | 219 | 2 | 2 |
| ФВ-0,219-2,5-1,4 | 219 | 2,5 | 1,4 |
| ФВ-0,219-2,5-1,7 | 219 | 2,5 | 1,7 |
| ФВ-0,219-2,5-2,0 | 219 | 2,5 | 2 |
| ФВ-0,219-3,0-1,4 | 219 | 3 | 1,4 |
| ФВ-0,219-3,0-1,7 | 219 | 3 | 1,7 |
| ФВ-0,219-3,0-2,0 | 219 | 3 | 2 |
| ФВ-0,219-2,0-1,4 | 219 | 2 | 1,4 |
| ФВ-0,219-2,0-1,7 | 219 | 2 | 1,7 |
| ФВ-0,219-2,0-2,0 | 219 | 2 | 2 |
| ФВ-0,219-2,5-1,4 | 219 | 2,5 | 1,4 |
| ФВ-0,219-2,5-1,7 | 219 | 2,5 | 1,7 |
| ФВ-0,219-2,5-2,0 | 219 | 2,5 | 2 |
| ФВ-0,219-3,0-1,4 | 219 | 3 | 1,4 |
| ФВ-0,219-3,0-1,7 | 219 | 3 | 1,7 |
| ФВ-0,219-3,0-2,0 | 219 | 3 | 2 |
| ФВ-0,273-2,0-1,4) | 273 | 2 | 1,4 |
| ФВ-0,273-2,0-1,7 | 273 | 2 | 1,7 |
| ФВ-0,273-2,0-2,0 | 273 | 2 | 2 |
| ФВ-0,273-2,5-1,4 | 273 | 2,5 | 1,4 |
| ФВ-0,273-2,5-1,7 | 273 | 2,5 | 1,7 |
| ФВ-0,273-2,5-2,0 | 273 | 2,5 | 2 |
| ФВ-0,273-3,0-1,4 | 273 | 3 | 1,4 |
| ФВ-0,273-3,0-1,7 | 273 | 3 | 1,7 |
| ФВ-0,273-3,0-2,0 | 273 | 3 | 2 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 | 325 | 2 | 1,4 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 | 325 | 2 | 1,7 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 | 325 | 2 | 2 |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 | 325 | 2,5 | 1,4 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 | 325 | 2,5 | 1,7 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 | 325 | 2,5 | 2 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 | 325 | 3 | 1,4 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 | 325 | 3 | 1,7 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 | 325 | 3 | 2 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 | 325 | 2 | 1,4 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 | 325 | 2 | 1,7 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 | 325 | 2 | 2 |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 | 325 | 2,5 | 1,4 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 | 325 | 2,5 | 1,7 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 | 325 | 2,5 | 2 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 | 325 | 3 | 1,4 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 | 325 | 3 | 1,7 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 | 325 | 3 | 2 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 | 325 | 2 | 1,4 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 | 325 | 2 | 1,7 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 | 325 | 2 | 2 |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 | 325 | 2,5 | 1,4 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 | 325 | 2,5 | 1,7 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 | 325 | 2,5 | 2 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 | 325 | 3 | 1,4 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 | 325 | 3 | 1,7 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 | 325 | 3 | 2 |



