Однорожковые кронштейны опор
Кронштейн для консольного светильника на обечайке

| Обозначение | Высота, H(м) | Вылет, В(м) | Посадочное место кронштейна |
|---|---|---|---|
| К1К-1,0-1,0- | 1 | 1 | О1, О2, О3, О4 |
| К1К-1,5-1,5- | 1,5 | 1,5 | О1, О2, О3, О4 |
| К1К-2,0-2,0- | 2 | 2 | О1, О2, О3, О4 |
| К1К-2,0-2,5- | 2 | 2,5 | О1, О2, О3, О4 |
| К1К-2,5-2,0- | 2,5 | 2 | О1, О2, О3, О4 |
| К1К-2,5-2,5- | 2,5 | 2,5 | О1, О2, О3, О4 |
Кронштейн для консольного светильника

| Обозначение | Высота, H(м) | Вылет, В(м) | Посадочное место кронштейна, D(мм) |
|---|---|---|---|
| К1К-1,0-1,0- | 1 | 1 | 75, 95, 115, 170 |
| К1К-1,5-1,5- | 1,5 | 1,5 | 75, 95, 115, 170 |
| К1К-2,0-2,0- | 2 | 2 | 75, 95, 115, 170 |
| К1К-2,0-2,5- | 2 | 2,5 | 75, 95, 115, 170 |
| К1К-2,5-2,0- | 2,5 | 2 | 75, 95, 115, 170 |
| К1К-2,5-2,5- | 2,5 | 2,5 | 75, 95, 115, 170 |
Кронштейн сварной для консольного светильника

| Обозначение | Высота, H(м) | Вылет, В(м) | Посадочное место кронштейна, D(мм) |
|---|---|---|---|
| КГ1К-0,2-0,2- | 0,2 | 0,2 | 75, 95, 115, 170 |
| КГ1К-0,2-0,5- | 0,2 | 0,5 | 75, 95, 115, 170 |
| КГ1К-0,5-0,5 | 0,5 | 0,5 | 75, 95, 115, 170 |
| КГ1К-1,0-1,5- | 1 | 1,5 | 75, 95, 115, 170 |
| КГ1К-1,5-1,5- | 1,5 | 1,5 | 75, 95, 115, 170 |
| КГ1К-2,0-2,0- | 2 | 2 | 75, 95, 115, 170 |
| КГ1К-2,0-2,5- | 2 | 2,5 | 75, 95, 115, 170 |
| КГ1К-2,5-2,5- | 2,5 | 2,5 | 75, 95, 115, 170 |
Кронштейн приставной для консольного светильника

| Обозначение | Высота, H(м) | Вылет, В(м) | Посадочное место кронштейна |
|---|---|---|---|
| К1П-1,0-1,0- | 1 | 1 | У1, У2, У3, У4 |
| К1П-1,5-1,5- | 1,5 | 1,5 | У1, У2, У3, У4 |
| К1П-2,0-2,0- | 2 | 2 | У1, У2, У3, У4 |
| К1П-2,0-2,5- | 2 | 2,5 | У1, У2, У3, У4 |
| К1П-2,5-2,0- | 2,5 | 2 | У1, У2, У3, У4 |
| К1П-2,5-2,5- | 2,5 | 2,5 | У1, У2, У3, У4 |



