(495) 142-95-33

Опора контактной сети  Мосгортранс   к

Опоры контактной сети Мосгортранс

 

 

Опоры контактной сети Мосгортранс

 

 

 

 

 

Параметры опор

Обозначение Телес-копи-ческая Нагрузка Диаметры труб Высота надземной части Глубина подземной части Расчетная масса
    кг мм м м кг
ОС-0,3-9,0 300 219/168 9,0 2,0 427,0
ОС-0,4-9,0 Т 400 219/168 9,0 2,0 598,0
ОС-0,7-9,0 700 273/219 9,0 2,0 611,0
ОС-0,7-0,9-2В 700 273/219 9,0 2,0 611,0
ОС-0,8-9,0 Т 800 273/219 9,0 2,0 836,0
ОС-0,8-9,0-2В Т 800 273/219 9,0 2,0 836,0
ОС-0,9-9,0 900 325/273 9,0 2,0 745,0
ОС-0,9-9,0-2В 900 325/273 9,0 2,0 745,0
ОС-1,0-9,0 Т 1000 273/219/168 9,0 2,0 1200,0
ОС-1,1-9,0 Т 1100 273/219/194 9,0 2,0 1241,0
ОС-1,5-9,0 Т 1500 325/273 9,0 2,0 1043,0
ОС-1,5-9,0-2В Т 1500 325/273 9,0 2,0 1043,0
ОС-2,1-9,0 Т 2100 325/273/219 9,0 2,0 1590,0
ОС-0,4-11,0 400 273/219 11,0 3,0 610,0
ОС-0,6-11,0 Т 600 273/219 11,0 3,0 1107,0
ОС-1,0-11,0 Т 1000 325/273 11,0 3,0 1400,0
ОС-1,3-11,0 Т 1300 325/273/219 11,0 3,0 2061,0
ОС-1,4-11,0 1400 426/325 11,0 3,0 1230,0
ОС-1,8-11,0 Т 1800 426/325 11,0 3,0 1851,0
ОС-2,7-11,0 Т 2700 426/325/273 11,0 3,0 2585,0
ОС-1,0-13,0 Т 1000 325/273/219 13,0 3,0 2285,0
ОС-1,1-13,0 1100 426/325 13,0 3,0 1370,0
ОС-1,5-13,0 Т 1500 426/325 13,0 3,0 2033,0
ОС-1,9-13,0 Т 1900 428/325/273 13,0 3,0 2997,0

 

ОПОРЫ В НАЛИЧИИ

НФК/ОКК-4

Опоры ОКК-5

ОКК-6

ОКК-7

ОКК-8

Опора ОТКВф 150-6,0-2-180-4 Led DIM NEMA гц+по ral 7016