(495) 142-95-33

Опоры силовые ОС и ОСф (СП, СФ)  купить опоры ос, осф, сп, сф

Опоры ОCф

Силовые опоры с фланцем P Н А Б Масса Фундаментный блок
кг м мм мм мм мм кг
ОСф-0,3-8,5 300 8,5 159 219 425 350 316 ФБ-0,219-2,0
ОСф-0,3-9,0 300 9 159 219 425 350 334 ФБ-0,219-2,5
ОСф-0,4-8,5 400 8,5 168 219 425 350 344 ФБ-0,219-2,0
ОСф-0,4-9,0 400 9 168 219 425 350 364 ФБ-0,219-2,5
ОСф-0,7-8,5 700 8,5 219 273 450 370 449 ФБ-0,273-2,0
ОСф-0,7-9,0 700 9 219 273 450 370 474 ФБ-0,273-2,5
ОСф-1,0-8,5 1000 8,5 273 325 550 450 570 ФБ-0,325-2,0
ОСф-1,0-9,0 1000 9 273 325 550 450 596 ФБ-0,325-2,5
ОСф-1,3-8,5 1300 8,5 273 377 570 480 626 ФБ-0,377-2,0
ОСф-1,3-9,0 1300 9 273 377 570 480 654 ФБ-0,377-2,5

Опоры ОC

Опоры силовые прямостоечные P Н h1 Масса
кг м мм мм мм кг
ОС-0,3-8,5/2,0 300 8,5 2 219 159 374
ОС-0,3-9,0/2,0 300 9 2 219 159 384
ОС-0,4-8,5/2,0 400 8,5 2 219 168 400
ОС-0,4-9,0/2,0 400 9 2 219 168 414
ОС-0,7-8,5/2,0 700 8,5 2 273 219 528
ОС-0,7-9,0/2,0 700 9 2 273 219 549
ОС-1,0-8,5/2,0 1000 8,5 2 325 273 660
ОС-1,0-9,0/2,0 1000 9 2 325 273 688
ОС-1,3-8,5/2,0 1300 8,5 2 377 273 720
ОС-1,3-9,0/2,0 1300 9 2 377 273 745

ОПОРЫ В НАЛИЧИИ

НФК/ОКК-4

Опоры ОКК-5

ОКК-6

ОКК-7

ОКК-8

Опора ОТКВф 150-6,0-2-180-4 Led DIM NEMA гц+по ral 7016