Опоры граненые конические
ОГК расшифровывается как -опора, граненая, коническая. Данную маркировку получают опоры произведенные путем формования стального листа (3-4мм.) в вытянутую восьмигранную пирамиду с усеченным верхом. Данная форма дает высокую прочность при меньшей массе используемого металла и выглядит эстетично. Данный тип опор используется для освещения улиц, дворов и парков. Как правило на них монтируют консольные светильники при помощи кронштейнов, реже ставятся торшерные светильники. Существует еще одна распространенная маркировка данного типа опор: НФГ и НПГ.
Маркировка НФГ-несиловая, фланцевая, граненая (подразумевает крепеж опоры к закладной при помощи болтового соединения фланцев).
Маркировка НПГ-несиловая, прямостоечная , граненая (подразумевает бетонирование опоры прямо в грунт).
В нашем случае опора ОГКф будет аналогом опоры НФГ, а опора ОГК будет аналогом НПГ и наоборот.
Основным методом защиты от коррозии данных изделий является горячий цинк по ГОСТ 9.307-89. Дополнительно опоры могут быть окрашены в любой цвет по желанию заказчика.
Ниже приведены основные параметры граненых (несиловых) опор.
Опоры ОГКф


| Граненые фланцевые | Н | Dв | Dн | А | Б | Масса | Фундаментный блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м | мм | мм | мм | мм | кг | ||
| ОГКф-3,0 | 3 | 75 | 125 | 250х250 | 160 | 29 | ФБ-0,108-1,0 |
| ОГКф-4,0 | 4 | 75 | 125 | 250х250 | 160 | 36 | ФБ-0,108-1,5 |
| ОГКф-5,0 | 5 | 75 | 125 | 250х250 | 160 | 42 | ФБ-0,108-1,5 |
| ОГКф-6,0 | 6 | 75 | 125 | 250х250 | 160 | 51 | ФБ-0,133-1,5 |
| ОГКф-7,0 | 7 | 75 | 143 | 300х300 | 230 | 71 | ФБ-0,159-1,5 |
| ОГКф-8,0 | 8 | 75 | 143 | 300х300 | 230 | 93 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОГКф-9,0 | 9 | 75 | 153 | 300х300 | 230 | 113 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОГКф-10,0 | 10 | 75 | 153 | 300х300 | 230 | 121 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОГКф-11,0 | 11 | 75 | 180 | 320х320 | 250 | 151 | ФБ-0,108-1,0 |
| ОГКф-12,0 | 12 | 75 | 180 | 320х320 | 250 | 162 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОГКф-14,0 | 14 | 100 | 254 | 500х500 | 400 | 319 | ФБ-0,273-2,5 |
| ОГКф-16,0 | 16 | 100 | 277 | 500х500 | 400 | 371 | ФБ-0,273-2,5 |
Опоры прямостоечные ОГК


| Граненые прямостоечные | Н | h1 | Dн | Dв | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| м | мм | мм | мм | кг | |
| ОГК-3,0-1,0 | 3 | 1 | 125 | 75 | 36 |
| ОГК-4,0-1,0 | 4 | 1 | 125 | 75 | 42 |
| ОГК-4,0-1,5 | 4 | 1,5 | 125 | 75 | 49 |
| ОГК-5,0-1,5 | 5 | 1,5 | 125 | 75 | 54 |
| ОГК-6,0-1,0 | 6 | 1 | 143 | 75 | 56 |
| ОГК-6,0-1,5 | 6 | 1,5 | 143 | 75 | 61 |
| ОГК-7,0-1,5 | 7 | 1,5 | 153 | 75 | 67 |
| ОГК-7,0-2,0 | 7 | 2 | 153 | 75 | 104 |
| ОГК-8,0-1,5 | 8 | 1,5 | 180 | 75 | 112 |
| ОГК-8,0-2,0 | 8 | 2 | 180 | 75 | 120 |
| ОГК-9,0-2,0 | 9 | 2 | 254 | 100 | 125 |
| ОГК-10,0-2,0 | 10 | 2 | 277 | 100 | 145 |



